<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stör-Bilder</title>
	<atom:link href="http://stoer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stoer.de</link>
	<description>Bilder und Beobachtungen aus Natur und Garten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wintergäste im hessischen Ried</title>
		<link>http://stoer.de/blog/2012/02/wintergaste-im-hessischen-ried.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wintergaste-im-hessischen-ried</link>
		<comments>http://stoer.de/blog/2012/02/wintergaste-im-hessischen-ried.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apfel-Signale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasservögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoer.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[An den letzten drei Wochenenden habe ich mich im hessischen Ried auf die Suche nach den hier überwinternden Gänsen aus der nordeuropäischen Tundra gemacht. Bei dem schönen Wetter vor einer Woche sind mir dabei viele weitere Vogelbeobachter begegnet, u.a. habe ich Frank Gröhl von Naturgucker kennen gelernt. Gemeinsam haben wir auf einem Feld die Ankunft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den letzten drei Wochenenden habe ich mich im hessischen Ried auf die Suche nach den <a href="http://hessen.nabu.de/artenschutz/vogelschutz/naturerlebnis-infos/06226.html">hier überwinternden Gänsen</a> aus der nordeuropäischen Tundra gemacht. Bei dem schönen Wetter vor einer Woche sind mir dabei viele weitere Vogelbeobachter begegnet, u.a. habe ich Frank Gröhl von <a href="http://www.naturgucker.de/">Naturgucker</a> kennen gelernt.</p>
<p>Gemeinsam haben wir auf einem Feld die Ankunft einer grossen Menge Tundrasaatgänse sowie Grau- und Blässgänse beobachtet. Ich habe die Menge auf 1500 bis 2000 Vögel geschätzt, Frank Gröhl hat sie anhand von Fotos später auf über 2100 gezählt.</p>
<p>Bei meinen verschiedenen Ausflügen sind mir einige Videoaufnahmen gelungen, die ich zu einem kleinen Film zusammengestellt habe.</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/37059498" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Später konnten wir am Rhein noch Höckerschwäne, Stockenten, Reiherenten, Haubentaucher, Blässhühner und Graureiher beobachten. Eine Neuheit für mich waren 1,2 Zwergsäger (1 Männchen, 2 Weibchen), von denen ich leider keine gescheiten Aufnahmen machen konnte.</p>
<p>Im Anschluss noch ein paar der Gänsefotos.</p>
<p><span id="more-759"></span></p>
<div id="attachment_761" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010851_DxO_600.jpg"><img class="size-full wp-image-761 " title="Graugänse im Formationsflug" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010851_DxO_600.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">© Oliver Stör</p></div>
<div id="attachment_762" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010891_DxO_600.jpg"><img class="size-full wp-image-762 " title="Gänseeinflug" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010891_DxO_600.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">© Oliver Stör</p></div>
<div id="attachment_763" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010918_DxO_600.jpg"><img class="size-full wp-image-763 " title="Gänseüberflug" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010918_DxO_600.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">© Oliver Stör</p></div>
<div id="attachment_782" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010795_DxO_600.jpg"><img class="size-full wp-image-782 " title="Auf dem Weg zum Schlafplatz" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010795_DxO_600.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">© Oliver Stör</p></div>
<p>Zum Abschluss noch ein Singschwan und ein Höckerschwan im Formationsflug</p>
<div id="attachment_764" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010802_DxO_600.jpg"><img class="size-full wp-image-764 " title="Schwanenflug" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/02/P1010802_DxO_600.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">© Oliver Stör</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoer.de/blog/2012/02/wintergaste-im-hessischen-ried.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner Globetrotter</title>
		<link>http://stoer.de/blog/2012/02/ein-kleiner-globetrotter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-kleiner-globetrotter</link>
		<comments>http://stoer.de/blog/2012/02/ein-kleiner-globetrotter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apfel-Signale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoer.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Vogelwarte Helgoland um Heiko Schmaljohann haben mit Hilfe moderner Ortungstechnik die 14.500 Kilometer lange Reise des Steinschmätzers verfolgt. Mehr bei Spektrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der Vogelwarte Helgoland um Heiko Schmaljohann haben mit Hilfe moderner Ortungstechnik die 14.500 Kilometer lange Reise des Steinschmätzers verfolgt. <a href="http://www.spektrum.de/alias/vogelzug/epische-reise-eines-kleinen-singvogels-enthuellt/1142218">Mehr bei Spektrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoer.de/blog/2012/02/ein-kleiner-globetrotter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Störche zurück in Groß-Gerau</title>
		<link>http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erste-storche-zuruck-in-gros-gerau</link>
		<comments>http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apfel-Signale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schreitvögel]]></category>
		<category><![CDATA[Ciconia ciconia]]></category>
		<category><![CDATA[Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Weißstorch]]></category>
		<category><![CDATA[White Stork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoer.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter ist noch lange nicht vorbei, aber die ersten Störche hat es nicht mehr in ihren Winterquartieren gehalten. Sie sind anscheinend schon in den Kreis Groß-Gerau zurückgekehrt und haben begonnen, die Brutstätten wieder auf Vordermann zu bringen. Diese beiden konnte ich am vergangenen Sonntag bei den Ausbesserungsarbeiten beobachten. Ich bin nicht nahe genug herangekommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter ist noch lange nicht vorbei, aber die ersten Störche hat es nicht mehr in ihren Winterquartieren gehalten. Sie sind anscheinend schon in den Kreis Groß-Gerau zurückgekehrt und haben begonnen, die Brutstätten wieder auf Vordermann zu bringen.</p>
<div id="attachment_745" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-745" title="Störche 1" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_1-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">© Oliver Stör</p></div>
<p>Diese beiden konnte ich am vergangenen Sonntag bei den Ausbesserungsarbeiten beobachten. Ich bin nicht nahe genug herangekommen, um die Ringmarkierungen ablesen zu können.</p>
<p><strong>Aktualisierung:</strong> Wie mir ein Leser mitgeteilt hat, ist das Storchenpaar den ganzen Winter hiergeblieben und nicht in den Süden gezogen. Das gibt ihnen jetzt einen Vorsprung beim Nestbau.</p>
<p><span id="more-744"></span></p>

<a href='http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/stoerche_1' title='Störche 1'><img width="150" height="150" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="© Oliver Stör" title="Störche 1" /></a>
<a href='http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/stoerche_2' title='Störche 2'><img width="150" height="150" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="© Oliver Stör" title="Störche 2" /></a>
<a href='http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/stoerche_3' title='Störche 3'><img width="150" height="150" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="© Oliver Stör" title="Störche 3" /></a>
<a href='http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/stoerche_4' title='Störche 4'><img width="150" height="150" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="© Oliver Stör" title="Störche 4" /></a>
<a href='http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/stoerche_5' title='Störche 5'><img width="150" height="150" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="© Oliver Stör" title="Störche 5" /></a>
<a href='http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/stoerche_6' title='Störche 6'><img width="150" height="150" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoerche_6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="© Oliver Stör" title="Störche 6" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoer.de/blog/2012/01/erste-storche-zuruck-in-gros-gerau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilgans (Alopochen aegyptiacus)</title>
		<link>http://stoer.de/blog/2011/11/nilgans-alopochen-aegyptiacus.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nilgans-alopochen-aegyptiacus</link>
		<comments>http://stoer.de/blog/2011/11/nilgans-alopochen-aegyptiacus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apfel-Signale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasservögel]]></category>
		<category><![CDATA[Alopochen aegyptiacus]]></category>
		<category><![CDATA[Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptian Goose]]></category>
		<category><![CDATA[Nilgans]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoer.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Nilgansküken habe ich im August 2011 im NSG Mönchbruch beobachtet und fotografiert. Das ist meines Wissens nach schon recht spät im Jahr und war möglicherweise die zweite Brut des Paares. Insgesamt konnte ich 6 Küken beobachten, zwei Wochen später habe ich dann nur noch 5 gesehen. Die Küken waren sehr zutraulich und haben sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_740" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2011/11/drocco_91.jpg"><img class="size-medium wp-image-740" title="Nilganskücken" src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2011/11/drocco_91-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">(c) Oliver Stör</p></div>
<p>Dieses Nilgansküken habe ich im August 2011 im NSG Mönchbruch beobachtet und fotografiert. Das ist meines Wissens nach schon recht spät im Jahr und war möglicherweise die zweite Brut des Paares. Insgesamt konnte ich 6 Küken beobachten, zwei Wochen später habe ich dann nur noch 5 gesehen. Die Küken waren sehr zutraulich und haben sich mir bis auf zwei Meter genähert.</p>
<p>Die Nilgans stammt ursprünglich aus Ägypten und hat sich in den letzten Jahren, ausgehend von Gefangenschaftsflüchtlingen, in Mitteleuropa weit verbreitet. Hier im Rhein-Main-Gebiet kann man sie an vielen Flüssen, Teichen und Seen finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoer.de/blog/2011/11/nilgans-alopochen-aegyptiacus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotkehlchen (Erithacus rubecula)</title>
		<link>http://stoer.de/blog/2011/11/rotkehlchen-erithacus-rubecula.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rotkehlchen-erithacus-rubecula</link>
		<comments>http://stoer.de/blog/2011/11/rotkehlchen-erithacus-rubecula.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apfel-Signale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digiskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Singvögel]]></category>
		<category><![CDATA[Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Birding]]></category>
		<category><![CDATA[ED50]]></category>
		<category><![CDATA[Erithacus rubecula]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[P300]]></category>
		<category><![CDATA[Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Rotkehlchen]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoer.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich den ganzen Sommer über keine Rotkehlchen in meinem Garten haben sehen lassen, ist mit dem Beginn des Herbst wieder eins aufgetaucht. Außerhalb der Brutzeit sind Rotkehlchen Einzelgänger, die ihr Revier sehr aggressiv gegen Artgenossen verteidigen. Die Rotkehlchen, die man im Winter sieht, können durchaus andere Individuen sein, als die hier brütenden Tiere. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V-UGyzF8Evs?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V-UGyzF8Evs?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nachdem sich den ganzen Sommer über keine Rotkehlchen in meinem Garten haben sehen lassen, ist mit dem Beginn des Herbst wieder eins aufgetaucht. Außerhalb der Brutzeit sind Rotkehlchen Einzelgänger, die ihr Revier sehr aggressiv gegen Artgenossen verteidigen.</p>
<p>Die Rotkehlchen, die man im Winter sieht, können durchaus andere Individuen sein, als die hier brütenden Tiere. Im Winter ziehen diese zum Mittelmeer und werden durch Nachrücker aus Nordeuropa ersetzt.</p>
<p>Diese Aufnahmen entstanden im NSG Mönchbruch und in meinem Garten. Die verwendete Technik ist die Digiskopie, wobei als Kamera eine Nikon P300 und als Spektiv ein Nikon ED50 zum Einsatz kamen.</p>
<p>Die Nachbearbeitung erfolgte auf meinem iPad 2 mit Hilfe der Software iMovie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoer.de/blog/2011/11/rotkehlchen-erithacus-rubecula.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiber (Sitta europaea)</title>
		<link>http://stoer.de/blog/2011/11/kleiber-sitta-europaea.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleiber-sitta-europaea</link>
		<comments>http://stoer.de/blog/2011/11/kleiber-sitta-europaea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apfel-Signale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singvögel]]></category>
		<category><![CDATA[Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Eurasian Nuthatch]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiber]]></category>
		<category><![CDATA[Sitta europeae]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoer.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diesen Kleiber habe ich im letzten Winter im Naturschutzgebiet Mönchbruch in Hessen fotografiert. In dieser Jahreszeit sinkt die Fluchtdistanz von Singvögeln teilweise ganz beträchtlich. Dieser Kleiber hatte sich in etwa drei Meter Entfernung von mir niedergelassen. Gleichzeitig war das in der Nähe eines Sees, eine Stelle, die recht belebt ist und an der die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_728" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://stoer.de/wp-content/uploads/2011/11/drocco_21.jpg"><img class="size-medium wp-image-728" title="Kleiber " src="http://stoer.de/wp-content/uploads/2011/11/drocco_21-500x333.jpg" alt="(Sitta europaea)" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">(c) Oliver Stör</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diesen Kleiber habe ich im letzten Winter im Naturschutzgebiet Mönchbruch in Hessen fotografiert. In dieser Jahreszeit sinkt die Fluchtdistanz von Singvögeln teilweise ganz beträchtlich. Dieser Kleiber hatte sich in etwa drei Meter Entfernung von mir niedergelassen. Gleichzeitig war das in der Nähe eines Sees, eine Stelle, die recht belebt ist und an der die Tiere an Menschen gewöhnt sind.</p>
<p>Ich konnte deshalb eine Reihe gelungener Aufnahmen machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoer.de/blog/2011/11/kleiber-sitta-europaea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

